(94)98438-6094
(94)98438-6094

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FTPP

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Desafio do Aço + Handgun CLC + NRA + Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 53 Vanderlei Silva Ataides 877
2 101 Ney Acurcio Souza Cruz 877
3 102 Caio Cesar Ferreira 834
4 95 Fadlo Bicalho Castro 817
5 129 VALDIRENE ROCHA DA COSTA 811
6 55 ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO 798
7 7 Edvaldo Né dos Santos 761
8 135 MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA 741
9 5 CLEBER SILVA SIQUEIRA 737
10 109 Ueliton Scopel Carminatti 730
11 72 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA 726
12 76 Carlos Augusto Lemos de Oliveira 718
13 51 Otavio Augusto da Silva Vilhena 704
14 271 MARILDE MENCATO 702
15 61 MIZAEL LEHMANN 701
16 100 Fabricio Lopes Rocha 700
17 8 Jean Carlos Reis de Moraes 650
18 169 Thiago Fernandes Leandro 630
19 261 WAGNER LEAO SERRAO 623
20 263 LORENA SENA MARTINS DA COSTA 608
21 111 Solon Bayde Neto 595
22 167 ALLAN KEVIN FARIAS DA SILVA 569
23 113 Nilson Wagner Fernandes de Gusmão 550
24 157 Breno Lima Colonnelli 545
25 172 Fábio Alves dos Santos 497
26 39 JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR 433
27 128 Leandro da Paixão Fonseca 411
28 142 Francisco Ronald Viana Barros 402
29 189 ROGER ANTUNES 392
30 94 Clyverson Leandro Rodrigues Jones 342
31 203 CARLOS PERINA 335
32 32 Chadi Hekmat Said 321
33 93 ANDRACY FALCONERI REBELO BOY 256
34 247 RERYSON ARAUJO DE SOUSA 242
35 206 DELCIO MANTOVANI 240
36 258 JOSE SEBOLD 230
37 259 LUCAS BONFIM OLIVEIRA 210
38 237 Vitorio Sufredini Filho 209
39 40 Antonio Vieira Caetano 201
40 278 ELI EDSON MIRANDA DE QUEIROZ 188
41 4 Ernesto Augusto Fontana 187
42 127 Daniel Peixoto SIlva 179
43 252 MARCOS DA SILVEIRA 172
44 210 FABIO SANCHES 169
45 224 DOUGLAS TODESCO BEZERRA 156
46 107 Rodrigo Valverde Quirino 151
47 216 Derquian Busnello 150
48 254 SANDRO RODRIGO MARQUES VIDEIRA 144
49 207 Wellington Oliveira Amorim 138
50 139 Allan Antunes Lopes 130
51 273 ROMERITO VIEIRA DOS SANTOS 125
52 255 RICARDO EIDT 123
53 274 EDUARDO SOUZA FERREIRA 115
54 77 ALAERCIO MAGALHAES CARDOSO 115
55 257 SERGIO SEBOLD 105
56 267 ALAERCIO MAGALHAES CARDOSO JÚNIOR 100
57 233 DORIVAN DA SILVA NERY 99
58 265 FLAVIO DANIEL CORREA LIMA 80
59 134 DARLANDSON DANIEL LIMA DAS CHAGAS 70
60 276 GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA 43
61 249 HEIDY RODRIGUES DE MORAES 31
62 253 WILLIAN HENRIQUE ZANOLLI 12

Nº ATLETAS: 62

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.